Fases da Lua 1011

PUBLICIDADE
Abrolhos com as Baleias Jubarte. Passeios de 2 e 3 dias com pernoite em Abrolhos
    2011

        NOVA          CRESCENTE           CHEIA         MINGUANTE
       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

JAN.   4  6 03   JAN.  12  8 31   JAN.  19 18 21   JAN.  26  9 57
FEV.   2 23 31   FEV.  11  4 18   FEV.  18  5 36   FEV.  24 20 26
   MAR.   4 17 46   MAR.  12 20 45   MAR.  19 15 10   MAR.  26  9 07   
ABR.   3 11 32   ABR.  11  9 05   ABR.  17 23 44   ABR.  24 23 47
MAI    3  3 51   MAI   10 17 33   MAI   17  8 09   MAI   24 15 52
JUN    1 18 03   JUN    8 23 11   JUN   15 17 14   JUN   23  8 48
JUL    1  5 54   JUL    8  3 29   JUL   15  3 40   JUL   23  2 02
JUL   30 15 40   AGO.   6  8 08   AGO.  13 15 57   AGO.  21 18 54
AGO.  29  0 04   SET.   4 14 39   SET.  12  6 27   SET.  20 10 39
SET.  27  8 09   OUT.   4  0 15   OUT.  11 23 06   OUT.  20  0 30
OUT.  26 16 56   NOV.   2 13 38   NOV.  10 17 16   NOV.  18 12 09
NOV.  25  3 10   DEZ.   2  6 52   DEZ.  10 11 36   DEZ.  17 21 48
DEZ.  24 15 06  


 2012

 

        NOVA          CRESCENTE           CHEIA         MINGUANTE
      d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                JAN.   1  3 15   JAN.   9  4 30   JAN.  16  6 08
JAN.  23  4 39  JAN.  31  1 10   FEV.   7 18 54   FEV.  14 14 04
FEV.  21 19 35  FEV.  29 22 21   MAR.   8  6 39   MAR.  14 22 25
MAR.  22 11 37  MAR.  30 16 41   ABR.   6 16 19   ABR.  13  7 50
ABR.  21  4 18  ABR.  29  6 57   MAI    6  0 35   MAI   12 18 47
MAI   20 20 47  MAI   28 17 16   JUN    4  8 12   JUN   11  7 41
JUN   19 12 02  JUN   27  0 30   JUL    3 15 52   JUL   10 22 48
JUL   19  1 24  JUL   26  5 56   AGO.   2  0 27   AGO.   9 15 55
AGO.  17 12 54  AGO.  24 10 54   AGO.  31 10 58   SET.   8 10 15
SET.  15 23 11  SET.  22 16 41   SET.  30  0 19   OUT.   8  4 33
OCT.  15  9 02  OUT.  22  0 32   OUT.  29 16 49   NOV.   6 21 36
NOV.  13 19 08  NOV.  20 11 31   NOV.  28 11 46   DEZ.   6 12 31
DEZ.  13  5 42  DEZ.  20  2 19   DEZ.  28  7 21
            

Ligações externas: wiki - Observatório Nacional - A lua agora

Fases da Lua 2010 - Trancoso,BA. Brasil. Extremo Sul da Bahia

Galerias de fotos: Imagens da Costa do Descobrimento - Extremo Sul da Bahia
Porto Seguro
Trancoso - Fotos de Porto Seguro
Arraial d'Ajuda
Trancoso - Fotos de Arraial
Quadrado de Trancoso
Trancoso - Fotos do Quadrado
Praia Rio da Barra Trancoso - Fotos de Praias
Praia dos Coqueiros
Fotos praia dos Coqueiros - Trancoso
Praia dos Nativos
Fotos praia dos Nativos - Trancoso
Praia Rio Verde
Fotos praia rio Verde - Trancoso
Praia Itaquena Fotos praia Itaquena - Trancoso
Rio dos Frades
Fotos rio dos Frades
Outeiro das Brisas
Fotos: Outeiro das brisas
Praia do Espelho
Fotos: Praia do espelho
CaraívaFotos de Caraíva
 
Trancoso Bahia - Brasil
Como chegar em Trancoso
mapas ônibusaéreotáxi
Hotéis e Pousadas em Trancoso
Guia de Restaurantes
QuadradoPraias
A noite - vida noturna
Praias de Trancoso
• Praia Rio da Barra
• Nativos, Coqueiros, Rio Verde
• Praia Itaquena
• Praia Rio dos Frades
• Praia do Outeiro
• Praia do Espelho
• Praias de Caraíva
Atrações Extremo Sul da Bahia
• Caraíva - Pousadas Caraíva
• Observação de Baleias
• Mergulho em Abrolhos
• Pesca Esportiva em Caravelas
Fases da Lua

Reveillon e Carnaval 2011

Turismo em Trancoso, Caraíva, Outeiro das Brisas, Praia do Espelho